Termo kontejner za asfalt ATC
Blagovna znamka: ELIA PERONI
Termo kontejner ATC ogrevan z grelniki na GPL – PROPAN je opremljen z digitalnim termostatom za kontrolo temperature in elektronsko varnostno napravo za plamen – pritisk plina, s samodejnim piezoelektričnim vžigom. Dva grelnika, paličaste oblike, postavljena ob transportni polž, omogočata pravilno, kontinuirano in enakomerno ogrevanje materiala.
Transportni polž iz specialnega HARDOX jekla odpornega na obrabo, ki je hidravlično gnan, omogoča praznjenje materiala in razporejanje po podlagi, preko korita iz nerjavečega jekla, ki se lahko rotira za 180O, s spremenljivo kapaciteto od 150 do 300 kg/min.
Termo kontejner ATC je edini kontejner proizveden in homologiran po TÜV IN CE. Naprava je opremljena z izoliranim in ogrevanim pršilnikom emulzije CHR, s hidravličnim pogonom.
Specifikacije:
|
dol.
kesona
|
šir.
kesona
|
nosil.
vozila
|
kapa.
kesona
|
kapac.
kesona
|
neto
masa
|
dolž. | šir. | viš. |
poraba
plina
|
|
| Enote | mm | mm | t | kg | m3 | kg | mm | mm | mm | kg/h |
| 25M CHR2 | - | - | 2.0 | 1250 | 0.8 | 700 | 1910 | 1500 | 900 | 0.8 |
| 25 CHR2 | 1900 | 1600 | 3.3 | 2500 | 1.5 | 800 | 2570 | 1500 | 1200 | 0.8 |
| 25S CHR2 | 1900 | 1600 | 4.3 | 3300 | 2.0 | 1000 | 2570 | 1500 | 1500 | 0.8 |
| 50 CHR3 | 3060 | 2140 | 6.7 | 5000 | 3.0 | 1700 | 3600 | 2000 | 1540 | 2.0 |
| 50SL CHR3 | 3560 | 2140 | 7.5 | 6000 | 3.7 | 1900 | 4100 | 2000 | 1540 | 2.5 |
| 50DC CHR3 | 3060 | 2140 | 6.9 | 5000 | 3.0 | 1950 | 3600 | 2000 | 1540 | 2.0 |
| 75 CHR3 | 4060 | 2140 | 9.5 | 7500 | 4.5 | 2100 | 4600 | 2000 | 1540 | 3.0 |
| 75DC CHR3 | 4060 | 2140 | 9.7 | 7500 | 4.5 | 2300 | 4600 | 2000 | 1540 | 3.0 |
| 100 CHR3 | 5060 | 2140 | 12.5 | 10000 | 6.0 | 2600 | 5600 | 2000 | 1540 | 4.0 |
| 100DC CHR3 | 5060 | 2140 | 12.7 | 10000 | 6.0 | 2850 | 5600 | 2000 | 1540 | 4.0 |
| 100S MAXI CHR5 | 5650 | 2400 | 24 | 20000 | 12.0 | 4000 | 6550 | 2400 | 2070 | 5.0 |
