Kosilnica ST
Blagovna znamka: BRUNI
Specifikacije:
| ST 500 | ST 600 | ST 600V | ST S580 | ST S720 | ST 800 | ST 950 | ||
| Doseg roke | 5.00 | 6.00 | 6.00 | 5.80 | 7.20 | 8.00 | 9.50 | m |
| Masa | 940 | 980 | 1200 | 1050 | 1260 | 1330 | - | kg |
| Min.moč traktorja | 70/90 | 90/120 | 90/120 | 90/100 | 100/120 | 100/120 | 120/150 | km |
| Min.masa traktorja | 2400 | 3000 | 3800 | 3800 | 4400 | 4400 | 4400 | kg |
| Min.širina traktorja | 1.80 | 2.00 | 2.20 | 2.10 | 2.30 | 2.30 | - | m |
| P.T.O | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | min-1 |
| Rotor | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | min-1 |
